玉林师范学院函授报名中心 

概述:院校代码 院校名称 层次名称 科类代码 科类名称 专业代号
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。

刷新时间:
2019-07-16 10:01:22 点击33715次
标签:
服务区域:
广西/南宁
价格:
  • 100 元
联系电话:
18376617846
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分
院校代码  院校名称  层次名称  科类代码  科类名称  专业代号  专业名称  学制  学习形式  招生范围 备注
 10606  玉林师范学院  专升本  11  文史、中医类  101  英语  2.5  业余   社会招生,1055元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  专升本  12  艺术类  102  广告学  2.5  业余   社会招生,916元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  专升本  12  艺术类  103  音乐学  2.5  业余   社会招生,1692.2元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  专升本  12  艺术类  104  美术学  2.5  业余   社会招生,1692.2元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  专升本  12  艺术类  105  艺术设计  2.5  业余   社会招生,1692.2元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  专升本  11  文史、中医类  106  汉语言文学  2.5  函授   社会招生,914元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  11  文史、中医类  107  广播电视新闻学  2.5  函授   社会招生,916元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  11  文史、中医类  108  历史学  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  13  理工类  109  数学与应用数学  2.5  函授   社会招生,1037元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  13  理工类  110  物理学  2.5  函授   社会招生,1037元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  13  理工类  111  化学  2.5  函授   社会招生,1037元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  13  理工类  112  计算机科学与技术  2.5  函授   社会招生,1049元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  113  经济学  2.5  函授   社会招生,913元 /学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  114  文秘教育  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  115  生物科学  2.5  函授   社会招生,1037元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  116  应用心理学  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  117  市场营销  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  118  会计学  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  119  财务管理  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  120  行政管理  2.5  函授   社会招生,915元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  14  经济管理类  121  公共事业管理  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  15  法学类  122  法学  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  15  法学类  123  思想政治教育  2.5  函授   社会招生,915元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  16  教育学类  124  教育学  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  16  教育学类  125  学前教育  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  16  教育学类  126  小学教育  2.5  函授   社会招生,913元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  专升本  16  教育学类  127  体育教育  2.5  函授   社会招生,937元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  52  外语(文)  401  英语教育  2.5  业余   社会招生,1001元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  53  艺术(文)  402  音乐教育  2.5  业余   社会招生,1420元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  53  艺术(文)  403  美术教育  2.5  业余   社会招生,1420元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  53  艺术(文)  404  广告设计与制作  2.5  业余   社会招生,865元/学期,共计五学期,玉林市教育中路299号玉林师范学院
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  405  会计电算化  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  406  国际经济与贸易  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  407  市场营销  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  408  电子商务  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  409  旅游管理  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  410  公共事务管理  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  411  行政管理  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  412  文秘  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  413  语文教育  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  414  思想政治教育  2.5  函授   社会招生,863元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  415  初等教育  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  416  学前教育  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  417  教育管理  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  51  文史类  418  法律事务  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  54  体育(文)  419  体育教育  2.5  函授   社会招生,922元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  420  数控技术  2.5  函授   社会招生,995元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  421  计算机应用技术  2.5  函授   社会招生,995元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  422  计算机网络技术  2.5  函授   社会招生,995元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  423  应用电子技术  2.5  函授   社会招生,995元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  424  会计电算化  2.5  函授   社会招生,865元/学期,共计五学期
 10606  玉林师范学院  高职(专科)  55  理工类  425  数学教育  2.5  函授   社会招生,983元/学期,共计五学期  
[本信息来自于今日推荐网]
  • yang301发布的信息
  • 成人教育本科文凭
  • 可报读院校广西大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学、广西师范大学、广西科技大学、广西师范学院、广西教育学院、等...
  • 广西函授-热门专业土木建筑类专业专科本科招生
  • 专业一览表 1、高起专 文史类: 公路运输与管理、建筑工程管理、工程造价、房地产经营与估价、计算机信息管理、证券投资与管理、会计、经济管理、市场营销、营销与策划、电子商务、工...
  • 广西师范学院成人高等教育2019年招生简章
  • 广西师范学院(学校代码:10603)位于广西首府南宁市中心地段 , 学校现有明秀、长岗、明阳三个校区, 设有14个直属教学系(院),3个公共教学机构,26个研究所,是广西中小学校长培训基地、广西中小学教师培...
  • 2019广西民族大学函授报名中心(南宁)
  • 广西民族大学(原名广西民族学院)创办于1952年,是广西壮族自治区“十一五”规划重点建设的两所高等学校之一,位于南宁市风景秀丽的相思湖畔。2009年学校成为广西2008—2015年新增博士学位授予单位...
  • 广西大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学函授报名
  • 国家正规学历,学信网终身可查 一、桂林电子科技大学、广西科技大学、广西教育学院、百色学院、广西师范学 校等名校任您选! 二、入学条件 1、高起专:有身份...
  • 广西大学热门专业土木工程(本科)
  • 专升本理工类函授2.5年 主要课程:大学英语、岩土力学、流体力学、房屋建筑学、建筑工程制图、土木工程概论、岩土工程勘察、地基与基储桥梁工程、地下结构、道路勘测设计与路基路面...