超耐磨POM 美国杜邦100P 注塑增韧级 电动工具汽车部件通用赛钢料
概述:增韧,高刚性,耐磨,通用 家用电器,电子电器,电动工具,包装容器-塑料容器-薄壁制品,汽车部件,运动器材 注塑
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
POM(聚甲醛#赛钢)/100P/陶氏杜邦


[本信息来自于今日推荐网]
规格级别:增韧,高刚性,耐磨,通用 家用电器,电子电器,电动工具,包装容器-塑料容器-薄壁制品,汽车部件,运动器材 注塑
用途: 家用电器,电子电器,电动工具,包装容器-塑料容器-薄壁制品,汽车部件,运动器材
特性备注:特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有最高韧性。
重要参数: 密度:1.42 g/cm3 缺口冲击强度:137 拉伸强度:69 MPa 弯曲强度:98 MPa 弯曲模量:2840 MPa 硬度:120 热变形温度:136 ℃
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
| 自燃性 | UL 94 | HB | |||
| 机械性能 | IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
| 伸长率 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
| 线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
| 伸长率 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
| 挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
| 负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
| IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
| 伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
| 弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
| IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
| 抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
| 模收缩 | 2.2-2.4 | % | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
| 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
| 伸长率 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 热变形温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
| 伸长率 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
| 电气性能 | 抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
| 介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
| 容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
| 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
| 热性能 | 热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||
| 线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
| 热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
| 熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
生产厂商:陶氏杜邦公司




- tiansu888发布的信息
- 高流动POM M270-44 日本宝理 成型快 挤出级运动器材 增强级 耐磨
- 高流动,通用,耐磨,增强 电子电器,汽车部件,运动器材 注塑,挤出...
- 耐磨POM AW-02日本宝理 高粘度低摩擦高滑动 聚甲醛树脂 赛钢原料
- POM(聚甲醛#赛钢)/AW-02/日本宝理 用途: 其它 特性备注:高粘度,低摩擦。 重要参数: 密度:1.37 g/cm3 缺口冲击强度:39 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:79 MPa 弯曲模量:2350 MPa 热变形温度:100 ℃...
- POM 4520 日本旭化成 通用级 共聚聚甲醛 中粘度 齿轮外壳专用POM
- 通用级中粘度 POM...
- 注塑级 POM美国杜邦500P Derlin赛钢料POM 高刚性 耐老化汽车部件
- 高刚性,耐老化,耐候,通用 汽车部件,电动工具 注塑...
- 阻燃POM 美国杜邦100T 坚韧高粘性聚甲醛 耐高温高抗冲POM注塑级
- 坚韧高粘性聚甲醛...
塑料重发信息
- MQT-120气动锚杆钻机配件介绍
- 人脸识别微信扫码手机密码ABS塑料智能储物柜
- 新界牌家用自动热书循环泵ZP15-9-160T
- 零序电流互感器
- 四孔格栅管多孔格栅管
- 扬子石化PTA对苯二甲酸
- 护帮网 煤矿支护 工程塑料网
- HDPE梅花管厂家 五孔七孔梅花管 地埋弱电线管
- 亚克力粘ABS塑料用什么胶水,高强度粘接亚克力和ABS透明胶水
- 急救脊椎板 水上救生板 水面急救板 水面救生担架
- 塑料管材pc穿线管聚碳酸酯硬质塑料管生产厂家
- 批发PD613镜面模具钢 模具钢板材PD613 进口棒料
- 衡阳小火锅回旋设备 自助旋转寿司设备厂家
- 佛山源信批发进口美國琥珀色/黑色PEI板
- 进口UPE棒__三禾UPE棒价格__三禾UPE棒性能


