塑料铆钉_鸿仁_尼龙铆钉(十字、一字缺口)
概述:产品特点 尼龙铆钉 按压式安装方便,无需借助工具 铆钉接头扣合美观 Plastic rivets 尼龙6/6 工作温度-4°C~130°C
产品特点
尼龙铆钉
按压式安装方便,无需借助工具
铆钉接头扣合美观
Plastic rivets
尼龙6/6
工作温度-4°C~130°C
单位mm
| 编号 | 孔径 | 拔力(kg) | 紧固厚度 | AØ(mm) | B(mm) | C(mm) | DØ(mm) | E(mm) |
| HMD2001 | 2.1-2.2 | 3 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.8 |
| HMD2002 | 2.1-2.2 | 3 | 1.3-2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 |
| HMD2003 | 2.1-2.2 | 3 | 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 |
| HMD2004 | 2.1-2.2 | 3 | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 |
| HMD2005 | 2.1-2.2 | 3 | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 |
| HMD2006 | 2.1-2.2 | 3 | 4.4-5 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.1 |
| HMD2007 | 2.7-2.8 | 5 | 41641 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.5 |
| HMD2008 | 2.7-2.8 | 5 | 41673 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 |
| HMD2009 | 2.7-2.8 | 5 | 2.7-3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.1 |
| HMD2010 | 2.7-2.8 | 5 | 3.4-4.3 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | 6.1 |
| HMD2011 | 2.7-2.8 | 5 | 4.3-5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 |
| HMD2012 | 2.7-2.8 | 5 | 5.1-6 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 |
| HMD2013 | 3.1-3.2 | 8 | 41641 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 |
| HMD2014 | 3.1-3.2 | 8 | 41673 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 |
| HMD2015 | 3.1-3.2 | 8 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3 | 6.1 |
| HMD2016 | 3.1-3.2 | 8 | 41734 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 |
| HMD2017 | 3.1-3.2 | 8 | 41765 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 |
| HMD2018 | 3.1-3.2 | 8 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 39 |
| HMD2019 | 3.1-3.2 | 8 | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 |
| HMD2020 | 3.1-3.2 | 8 | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 |
| HMD2021 | 2.1-2.2 | 3 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.8 |
| HMD2022 | 2.1-2.2 | 3 | 1.3-2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 |
| HMD2023 | 2.1-2.2 | 3 | 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 |
| HMD2024 | 2.1-2.2 | 3 | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 |
| HMD2025 | 2.1-2.2 | 3 | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 |
| HMD2026 | 2.1-2.2 | 3 | 4.4-5 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.1 |
| HMD2027 | 2.7-2.8 | 5 | 41641 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.5 |
| HMD2028 | 2.7-2.8 | 5 | 41673 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 |
| HMD2029 | 2.7-2.8 | 5 | 2.7-3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.1 |
| HMD2030 | 2.7-2.8 | 5 | 3.4-4.3 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | 6.1 |
| HMD2031 | 2.7-2.8 | 5 | 4.3-5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 |
| HMD2032 | 2.7-2.8 | 5 | 5.1-6 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 |
| HMD2033 | 3.1-3.2 | 8 | 41641 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 |
| HMD2034 | 3.1-3.2 | 8 | 41673 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 |
| HMD2035 | 3.1-3.2 | 8 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3 | 6.1 |
| HMD2036 | 3.1-3.2 | 8 | 41734 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 |
| HMD2037 | 3.1-3.2 | 8 | 41765 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 |
| HMD2038 | 3.1-3.2 | 8 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 39 |
| HMD2039 | 3.1-3.2 | 8 | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 |
| HMD2040 | 3.1-3.2 | 8 | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 |
包装方式
内包装:透明塑料袋
外包装:纸箱
塑料铆钉选 HOOREN,我司专注研发、生产各类塑料铆钉系列产品,主打十字槽尼龙铆钉、一字槽尼龙铆钉、耐高温尼龙铆钉,型号丰富、规格齐全,适配各类装配紧固需求。
我司深耕塑料紧固配件领域,产品兼具高强度、抗老化、耐腐蚀特性,广泛应用于电子电器、汽车内饰、机械设备等行业,支持按需定制,一站式采购更省心。
备注:网页所标价格非销售价格,详情请来电咨询,价格更优惠哦!

- renjiparts发布的信息
- 护线圈_圆形双面护线圈 双面护线圈 圆形护线圈
- 鸿仁圆形双面护线圈是苏州基鸿仁模具出品的线缆防护塑料制品,采用弹性材质,兼具耐温、抗老化、阻燃特性。双面结构适配性强,可紧密裹线防刮伤,规格齐全支持定制,广泛应用于办公设备、家电、医疗仪器、自动化机械等领域。...
- 电感线圈骨架_鸿仁_分频器骨架I57
- 产品规格 产品名称:分频器骨架,电感骨架,线圈支架 规格:HGJI57 材质:PA 颜色:白 环保标准:ROHS...
- 调节脚_鸿仁_可倾斜不锈钢调节脚垫
- 不锈钢调节脚垫 Articulated Stainless Steel Feet 黑色尼龙底座/304不锈钢螺栓 最大旋转角度30 尤其适用于餐饮和食品加工设备...
- 耐高温孔塞 高温直插塞
- 高温无凸缘直插塞 High-Temperature Flangeless Plugs 天然硅橡胶 耐温250度 用于遮盖暴露于四周环境的孔 锥形圈和空心结构可适用于遮盖 多种不同规格的孔 拉式调整片使得安装和拆卸更加容易...
- 内螺纹盖 螺纹保护盖
- 外螺纹密封盖 Threaded Sealing Caps 黄色HDPE HDPE 螺纹盖减少潜在的剪应力 橡胶密封垫片防止液体泄漏 建议手工旋紧 外六角设计可用扳手或套筒低扭力装配或拆除...
- 外螺纹塞 十字槽螺纹塞
- 十字槽螺纹塞 黄色HDPE 可以用扳手,螺丝刀,套筒扳手进行手动或电动的装配或拆除 可用于液压泵、液压阀、油缸等设备的内螺纹保护...
塑料重发信息
- 灌装阀口方底牛皮纸包装袋-自动灌装机用包装袋
- 直销桥梁SGB-70Y预应力塑料波纹管{好质量/实力厂家/放心产品}
- 珠光粉厂家之亿鑫彩
- 奥立厂家批发纤维打包带捆绑带多规格
- PS塑料粉末火焰喷涂机 尼龙喷涂机 聚乙烯喷涂机
- 低烟阻燃模塑料防火板源头商家 smc模塑料防火板防火槽盒
- SW-1型表层温度计不锈钢塑料水文监测船用测温仪温度计海水养
- 太原24小时下水管道疏通公司电话;
- 注塑机头料粉碎机 工业实心胶撕碎机 液压推进单轴撕碎机厂家
- 双轴撕碎机 旧衣服旧鞋子粉碎机 生活垃圾处理设备 钢板铁皮撕
- 直销优质轻质氧化镁
- 废钢废铁破碎机 双轴撕碎机 固体废料回收粉碎设备 塑料棒粉碎
- 环形滤带 HOFFMANN过滤带 循环过滤带995*4150 霍夫曼过滤带
- 感压贴纸,EVA玩具感压贴纸,塑料感压贴纸,免水感压贴纸,立
- ORT-260电动打包机 ORT-250升级款 瑞士欧嘉派克,厂家直销


