广西大学成人高考教育函授招生专业一览表 

概述:15578113707
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。

刷新时间:
2019-03-12 16:54:14 点击21974次
标签:
服务区域:
广西/南宁/西乡塘
价格:
  • 100 元
形式:
周末班,网络班
联系电话:
15578113707
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分
广西大学成人高等教育2019年招生专业一览表
专业名称 层次 学习形式 学制 学费总金额 书费总金额
畜牧兽医 高起专 函授 2.5年 4800 800
电气自动化技术 高起专 函授 2.5年 5600 800
电子商务 高起专 函授 2.5年 4760 800
法律事务 高起专 函授 2.5年 4760 800
工程造价 高起专 业余 2.5年 5600 800
工商企业管理 高起专 函授 2.5年 4760 800
会计 高起专 函授 2.5年 4760 800
机电一体化技术 高起专 函授 2.5年 5600 800
计算机应用技术 高起专 函授 2.5年 5600 800
建筑工程技术 高起专 函授 2.5年 5600 800
建筑室内设计 高起专 业余 2.5年 5600 800
模具设计与制造 高起专 函授 2.5年 5600 800
烹饪工艺与营养 高起专 业余 2.5年 5600 800
汽车运用与维修技术 高起专 函授 2.5年 5600 800
市场营销 高起专 业余 2.5年 4760 800
财务管理 专升本 函授 2.5年 4760 800
电气工程及其自动化 专升本 函授 2.5年 5600 800
动物医学 专升本 函授 2.5年 4800 800
法学 专升本 函授 2.5年 4760 800
工商管理 专升本 函授 2.5年 4760 800
公共事业管理 专升本 函授 2.5年 4760 800
汉语言文学 专升本 函授 2.5年 4760 800
环境工程 专升本 函授 2.5年 5600 800
机械制造及其自动化 专升本 函授 2.5年 5600 800
计算机科学与技术 专升本 函授 2.5年 5600 800
金融学 专升本 函授 2.5年 4760 800
会计学 专升本 函授 2.5年 4760 800
经济学 专升本 函授 2.5年 4760 800
林学 专升本 函授 2.5年 4800 800
农学 专升本 函授 2.5年 4800 800
市场营销 专升本 函授 2.5年 4760 800
土木工程 专升本 函授 2.5年 5600 800
应用心理学 专升本 函授 2.5年 5600 800
园林 专升本 函授 2.5年 4800 800
[本信息来自于今日推荐网]