63FE 80FE 100FE 250FM 315FM 350FM
概述:沈工 13472610650
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
Electrical Characteristics Ordering Information Dimensions Curves
Rated I2t (A2S) Carton
Current Clearing Clearing Watts Part Carton Weight Figure
Type RMS-Amps Pre-arc at 415V at 660V Loss Number Qty. (kg) Number BIF #
6 1.8 8.5 12 2 6CT
10 7 30 48 3 10CT
CT 12 10 40 65 3 12CT 20 0.160 Fig. 1
16 16 66 110 7 16CT
20 32 150 220 7 20CT
25 25 150 250 7 25ET
32 32 190 350 11 32ET 35785312
35 52 310 500 11 35ET
ET 40 103 600 900 9 40ET 45 103 680 1100 11 45ET 10 0.420 Fig. 2
56 135 950 1500 14 56ET
63 171 1200 2000 16 63ET
80 360 2500 4000 18 80ET
35 33 130 200 9 35FE
40 52 180 300 9 40FE
45 76 270 450 11 45FE
50 103 380 600 11 50FE
FE 63 135 480 750 12 63FE 10 0.420 Fig. 2 35785314
71 210 600 950 17 71FE
80 250 900 1500 20 80FE
90 360 1300 2100 20 90FE
100 470 1800 2800 23 100FE
90 490 3000 4500 19 90EET
EET 111400 1600500 47000000 162500000 2357 111400EEEETT 5 0.450 Fig. 3 35785313
160 1500 10000 17000 39 160EET
100 400 1600 2400 24 100FEE
120 540 1900 3100 32 120FEE
FEE 114600 1080500 32750000 53780000 4366 116400FFEEEE 5 0.450 Fig. 3 35785292
180 1400 5300 8400 46 180FEE
200 1900 7100 11400 52 200FEE
180 1400 7500 13500 40 180FM
200 2600 10500 18500 40 200FM
225 3700 14500 26500 44 225FM
FM 250 5200 20500 37500 48 250FM 1 0.240 Fig. 4 35785314
280 7000 30500 55000 48 280FM
315 10000 40000 77000 55 315FM
350 15000 60000 105000 55 350FM
400 10000 40000 72500 85 400FMM
450 15000 60000 105000 90 450FMM
FMM 500 20000 82000 150000 100 500FMM 1 0.450 Fig. 5 550 30000 120000 215000 100 550FMM 35785292
630 45000 180000 310000 100 630FMM
700 60000 245000 420000 120 700FMM
160 2400 15000 25000 26 160MT
180 3800 25000 38000 26 180MT
200 6000 40000 58000 27 200MT
MT†† 250 11500 80000 110000 32 250MT 1 0.260 Fig. 4 35785313
280 16500 100000 150000 35 280MT
315 19000 125000 180000 42 315MT
355 22000 160000 200000 51 355MT
180 1650 12000 18000 42 180MMT
200 2200 16000 23000 42 200MMT
225 3700 26000 40000 42 225MMT[本信息来自于今日推荐网]
Rated I2t (A2S) Carton
Current Clearing Clearing Watts Part Carton Weight Figure
Type RMS-Amps Pre-arc at 415V at 660V Loss Number Qty. (kg) Number BIF #
6 1.8 8.5 12 2 6CT
10 7 30 48 3 10CT
CT 12 10 40 65 3 12CT 20 0.160 Fig. 1
16 16 66 110 7 16CT
20 32 150 220 7 20CT
25 25 150 250 7 25ET
32 32 190 350 11 32ET 35785312
35 52 310 500 11 35ET
ET 40 103 600 900 9 40ET 45 103 680 1100 11 45ET 10 0.420 Fig. 2
56 135 950 1500 14 56ET
63 171 1200 2000 16 63ET
80 360 2500 4000 18 80ET
35 33 130 200 9 35FE
40 52 180 300 9 40FE
45 76 270 450 11 45FE
50 103 380 600 11 50FE
FE 63 135 480 750 12 63FE 10 0.420 Fig. 2 35785314
71 210 600 950 17 71FE
80 250 900 1500 20 80FE
90 360 1300 2100 20 90FE
100 470 1800 2800 23 100FE
90 490 3000 4500 19 90EET
EET 111400 1600500 47000000 162500000 2357 111400EEEETT 5 0.450 Fig. 3 35785313
160 1500 10000 17000 39 160EET
100 400 1600 2400 24 100FEE
120 540 1900 3100 32 120FEE
FEE 114600 1080500 32750000 53780000 4366 116400FFEEEE 5 0.450 Fig. 3 35785292
180 1400 5300 8400 46 180FEE
200 1900 7100 11400 52 200FEE
180 1400 7500 13500 40 180FM
200 2600 10500 18500 40 200FM
225 3700 14500 26500 44 225FM
FM 250 5200 20500 37500 48 250FM 1 0.240 Fig. 4 35785314
280 7000 30500 55000 48 280FM
315 10000 40000 77000 55 315FM
350 15000 60000 105000 55 350FM
400 10000 40000 72500 85 400FMM
450 15000 60000 105000 90 450FMM
FMM 500 20000 82000 150000 100 500FMM 1 0.450 Fig. 5 550 30000 120000 215000 100 550FMM 35785292
630 45000 180000 310000 100 630FMM
700 60000 245000 420000 120 700FMM
160 2400 15000 25000 26 160MT
180 3800 25000 38000 26 180MT
200 6000 40000 58000 27 200MT
MT†† 250 11500 80000 110000 32 250MT 1 0.260 Fig. 4 35785313
280 16500 100000 150000 35 280MT
315 19000 125000 180000 42 315MT
355 22000 160000 200000 51 355MT
180 1650 12000 18000 42 180MMT
200 2200 16000 23000 42 200MMT
225 3700 26000 40000 42 225MMT[本信息来自于今日推荐网]

- novobuss发布的信息
- FWC-32A10F FWC-25A10F FWC-20A10F FWC-16A10F
- 13472610650 沈工...
- FRS-R-30 FRS-R-40 FRS-R-60 FRS-R-100
- 13472610650 沈工...
- CH30J3 CH60J3 CH221D CHPV1U CHM1DU
- 13472610650 沈工...
- AJT60 AJT30 AJT200 AJT20
- AMPERE CATALOG AMPERE CATALOG AMPERE CATALOG AMPERE CATALOG RATING NUMBER RATING NUMBER RATING NUMBER RATING NUMBER 1 AJT1 4-1/2 AJT4-1/2 25 AJT25 125 AJT125 1-1/4 AJT1-1/4 5 AJT5 30 AJT...
- CFD30J3 CFD60J3 CFD100J3 CFD30AJ3 上海合任
- CFD30J3 + CDS180S + CDH3SCDH3S, 5S3 pole30 J 5 7.5 7.5 15 20 #18 – 8 Cu CFD30J3301 CC 5 7.5 7.5 15 20 #18 – 8 Cu CFD30CC34 pole30 J 5 7.5 7.5 15 20 #18 – 8 Cu CFD30J4301 CC 5 7.5 7.5 15 2...
- FWJ-35A FWJ-100A FWJ-150A FWJ-90A
- 13472610650 沈工...
重发信息
- 河北回收液晶驱动IC-收购IC芯片
- 深圳高价回收液晶屏 回收7寸液晶模组 回收数码屏
- 深圳上门回收库存IC芯片 深圳高价回收电容
- 现金上门回收二三极管 深圳高价回收三极管
- 深圳上门回收继电器 深圳回收手机滤波器
- 长期求购数码屏 回收不同尺寸液晶屏
- 高价回收贴片晶振 回收直插晶振 回收库存IC芯片
- 诚信求购IC 专业回收IC深圳最高价
- 东莞回收滤波器 滤波器回收来电报价
- 诚信收购电容 深圳专业电容回收24小时在线报价
- 深圳高价回收钽电容 深圳高价回收传感器
- 全国回收电子料 专业收购电子库存IC料
- 收购荣耀30Pro中框20Prp后盖主板摄像头尾插感应指纹
- 收购荣耀V30Pro中框荣耀30青春版后盖X10液晶屏摄像头
- 东莞高价回收华为mate60显示屏 总成 中框 后盖等


