170M3320 170M4311 170M5308 170M6315 上海合任 

概述:Electrical Characteristics Ordering Information Curves-E/ -EKN/-Rated I2t (A2S) Type T Type K CartonCurrent Clearing Watts Indicator Indicator Carton WeightSize RMS-Amps Pre-arc at 660V Loss

刷新时间:
2024-04-16 09:02:19 点击71359次
联系电话:
021-63530310 沈经理
QQ:
47569394
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分
Electrical Characteristics Ordering Information Curves
-E/ -EKN/-
Rated I2t (A2S) Type T Type K Carton
Current Clearing Watts Indicator Indicator Carton Weight
Size RMS-Amps Pre-arc at 660V Loss For Micro for Micro Qty. (kg) BIF #
40 40 270 9 170M3308 170M3358
50 77 515 11 170M3309 170M3359
63 115 770 14 170M3310 170M3360
80 185 1250 18 170M3311 170M3361
100 360 2450 21 170M3312 170M3362
125 550 3700 26 170M3313 170M3363
160 1100 7500 30 170M3314 170M3364
1* 200 2200 15000 35 170M3315 170M3365 1 0.300 17056314
250 4200 28500 40 170M3316 170M3366
315 7000 46500 50 170M3317 170M3367
350 10000 68500 55 170M3318 170M3368
400 15000 105000 60 170M3319 170M3369
450 21000 140000 65 170M3320 170M3370
500 27000 180000 70 170M3321 170M3371
200 1650 11500 45 170M4308 170M4358
250 3100 21000 55 170M4309 170M4359
315 6200 42000 58 170M4310 170M4360
350 8500 59000 60 170M4311 170M4361
400 13500 91500 65 170M4312 170M4362
1 450 17000 120000 70 170M4313 170M4363 1 0.470 17056316
500 25000 170000 72 170M4314 170M4364
550 34000 230000 75 170M4315 170M4365
630 52000 350000 80 170M4316 170M4366
700 69500 465000 85 170M4317 170M4367
800 105000 725000 95 170M4318 170M4368
400 11000 74000 65 170M5308 170M5358
450 15500 105000 70 170M5309 170M5359
500 21500 145000 75 170M5310 170M5360
550 28000 190000 80 170M5311 170M5361
2 630 41000 275000 90 170M5312 170M5362 1 0.620 17056318
700 60500 405000 95 170M5313 170M5363
800 86000 575000 105 170M5314 170M5364
900 125000 840000 110 170M5315 170M5365
1000 180000 1250000 115 170M5316 170M5366
500 14000 95000 95 170M6308 170M6358
550 19500 135000 100 170M6309 170M6359
630 31000 210000 105 170M6310 170M6360
700 44500 300000 110 170M6311 170M6361
800 69500 465000 115 170M6312 170M6362
3 900 100000 670000 120 170M6313 170M6363 1 0.930 17056320
1000 140000 945000 125 170M6314 170M6364
1100 190000 1300000 130 170M6315 170M6365
1250 290000 1950000 140 170M6316 170M6366
1400 370000 2450000 155 170M6317 170M6367
1500 460000 3100000 160 170M6318 170M6368
[本信息来自于今日推荐网]