激光二极管_新势力光电 

概述:激光二极管_新势力光电
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。

刷新时间:
2020-06-30 12:50:13 点击63709次
联系电话:
0571-85152711 新势力光电
QQ:
1390164554
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分

高功率激光二极管_高功率LD_窄线宽LD

应用实例

拉曼光谱、医疗设备、光纤激光器泵浦、固体激光器泵浦、大功率激光器

窄线宽LD

532nm 100mW <0.05nm MM FC/PC|SMA

633nm 10-50mW <100kHz SM TO56|14BF

638nm 35-60mW <100kHz SM TO56|14BF

660nm 50mW <100kHz SM TO56|14BF

785nm 50-500mW <100kHz SM TO56|14BF

785nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF

808nm 50-100mW <100kHz SM TO56|14BF

808nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF

808nm 2W ≤0.5nm MM C-mount|14BF

830nm 50-100mW <100kHz SM TO56|14BF

830nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF

976nm 220-750mW <100kHz SM 14BF

976nm 4-6W <0.15nm MM 14BF

1053nm 50-300mW <100kHz SM 14BF

1064nm 50-300mW <100kHz SM TO56|14BF

1064nm 350-800mW <0.07nm MM 14BF

LDX单芯片

630nm 250-400mW

635nm 300-1200mW

650nm 1000mW

660nm 300-2000mW

665nm 300-1600mW

680nm 400-1800mW

690nm 400-1100mW

730nm 2000-4000mW

808nm 1200-10000mW

980nm 1500-5000mW

1064nm 1500-5000mW

LDX多芯片阵列

660nm 10W

670nm 10W

680nm 12W

690nm 12W

730nm 20W

750nm 20W

760nm 20W

795nm 30W

1064nm 40W

以下功率为自由出光模式,光纤耦合效率70%

Part Number Wavelength(nm)

LDX-3102-445 445 ±10 nm

LDX-3350-445 445 ±10 nm

LDX-3125-520 520 ±10 nm

LDX-2106-622 622 ±3 nm

LDX-2205-627 627 ±3 nm

LDX-2310-627 627 ±3 nm

LDX-2205-630 630 ±3 nm

LDX-2410-630 630 ±3 nm

LDX-2305-635 635 ±3 nm

LDX-2410-635 635 ±3 nm

LDX-2615-635 635 ±3 nm

LDX-3130-635 635 ±3 nm

LDX-2305-645 645 ±5 nm

LDX-2410-645 645 ±5 nm

LDX-3115-650 650 ±5 nm

LDX-2305-660 660 ±3 nm

LDX-2710-660 660 ±3 nm

LDX-3115-660 660 ±3 nm

LDX-3230-660 660 ±3 nm

LDX-2305-665 665 ±3 nm

LDX-2710-665 665 ±3 nm

LDX-3115-665 665 ±3 nm

LDX-3230-665 665 ±3 nm

LDX-2405-680 680 ±3 nm

LDX-2710-680 680 ±3 nm

LDX-3115-680 680 ±3 nm

LDX-3230-680 680 ±3 nm

LDX-3115-685 685 ±3 nm

LDX-3230-685 685 ±3 nm

LDX-2405-690 690 ±3 nm

LDX-2710-690 690 ±3 nm

LDX-3115-690 690 ±3 nm

LDX-3215-730 730 ±3 nm

LDX-3430-730 730 ±3 nm

LDX-3110-750 750 ±5 nm

LDX-3315-750 750 ±5 nm

LDX-3530-750 750 ±5 nm

LDX-3315-760 760 ±5 nm

LDX 3630-760 760 ±5 nm

LDX-3105-780 780 ±3 nm

LDX-3210-780 780 ±3 nm

LDX-3315-780 780 ±3 nm

LDX-3315-795 795 ±5 nm

LDX-3105-808 808 ±3 nm

LDX-3210-808 808 ±3 nm

LDX-3310-808 808 ±3 nm

LDX-3415-808 808 ±3 nm

LDX-3620-808 808 ±3 nm

LDX-3740-808 808 ±3 nm

LDX-3820-808 808 ±3 nm

LDX-3A20-808 808 ±5 nm

LDX-3110-830 830 ±5 nm

LDX-3105-860 860 ±10 nm

LDX-3110-860 860 ±10 nm

LDX-3310-860 860 ±10 nm

LDX-3215-860 860 ±10 nm

LDX-3320-860 860 ±10 nm

LDX-3425-860 860 ±10 nm

LDX-3530-860 860 ±10 nm

LDX-3535-860 860 ±10 nm

LDX-3640-860 860 ±10 nm

LDX-3210-885 885 ±10 nm

LDX-3515-885 885 ±10 nm

LDX-3210-900 900 ±5 nm

LDX-3310-915 915 ±10 nm

LDX-3515-915 915 ±10 nm

LDX-3310-940 940 ±10 nm

LDX-3515-940 940 ±10 nm

LDX-3105-980 980 ±10 nm

LDX-3310-980 980 ±10 nm

LDX-3515-980 980 ±10 nm

LDX-3105-1064 1064 ±10 nm

LDX-3310-1064 1064 ±10 nm

LDX-3515-1064 1064 ±10 nm

LDX-3205-1120 1120 ±10 nm

LDX-3310-1120 1120 ±10 nm

LDX-3515-1120 1120 ±10 nm

LDX-3105-1210 1210 ±10 nm

LDX-3210-1210 1210 ±10 nm

LDX-3115-1350 1350 ±20 nm

LDX-3310-1350 1350 ±20 nm

LDX-3510-1350 1350 ±20 nm

LDX-3209-1450 1450 ±20 nm

LDX-3509-1470 1470 ±20 nm

LDX-3715-1470 1470 ±20 nm

LDX-3820-1470 1470 ±20 nm

LDX-3925-1470 1470 ±20 nm

LDX-2803-1550 1550 ±20 nm

LDX-3105-1550 1550 ±20 nm

LDX-3110-1550 1550 ±20 nm

LDX-3210-1550 1550 ±20 nm

LDX-3209-1550 1550 ±20 nm

LDX-3309-1550 1550 ±20 nm

LDX-3518-1550 1550 ±20 nm

LDX-2815-1620 1620 ±20 nm

LDX-3110-1850 1850 ±30 nm

Diode Arrays (Other wavelengths available upon request)

LDX-4119-660 660 ±5 nm

LDX-4119-670 670 ±5 nm

LDX-4119-680 680 ±3 nm

LDX-4119-690 690 ±3 nm

LDX-4219-730 730 ±5 nm

LDX-4224-750 750 ±5 nm

LDX-4219-760 760 ±5 nm

LDX-4319-795 795 ±5 nm

LDX-4424-1064 1064 ±10 nm

LDX-4419-1064 1064 ±10 nm

单芯片标准封装:COS_C-mount,如下封装需要额外费用

多芯片阵列封装:CS

ree-beam Packages

B-Mount

Q-Mount

F-mount

9.0mm (no PD)

9.0mm (no PD) Special 

TO-3 (no TEC)

TO-3 (with TEC & thermistor)

HHL w/ TEC 

Add PD  (9mm, TO-3, BFC) 

Add thermistor  (9mm, TO-3, BFC)

Fiber-cupled Packages

9mm SMA 

2-pin FC package

8-pin Butterfly (-BFC)

HHL w/ TEC + Fiber  

High Brightness Option  (3)

Others

FAC Lensing <2° FWHM

Low AR Facet Coating NRE 

TEC cold plate for FCP, BFC, C-mount

Internal TEC in butterfly package

Notes

(1)  Required for higher power or tighter tolerances.

(2)  Assuming availability of processed, uncoated wafer material on hand.

(3)  For extra optics required for 100um emitter into 50um, 150-200um into 100um, or 300um into 200um fiber. Applies to HHL-FC, FCP, BFC.

(4)  For InGaAs photodiode 1100-1700nm add extra fee.

(5)  Prices for HHL and HHL-FC include TEC, thermistor, and standard PD.

(6)  Only a small TEC can fit in BFC package; max heat load approx. 2W.

(7)  For 445nm and 520nm lasers add extra fee in addition to the 9mm SMA adder.



[本信息来自于今日推荐网]