日本NOK 产的O型密封圈
概述:NOK产O 型 圈 (日本规格 P系列)JIS2401-P, 尺寸表示: 内径*线径 单位:毫米mm标准材质:NBR (丁晴橡胶) 工作温度:-3
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
NOK产O 型 圈 (日本规格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 内径*线径 单位:毫米mm
标准材质:NBR (丁晴橡胶)
工作温度:-30℃-100℃
由于市场时刻变化,列表只做参考,具体敬请相互确认.
型号 尺寸 mm
(内径×线径 ) nok产品代码
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO
[本信息来自于今日推荐网]
尺寸表示: 内径*线径 单位:毫米mm
标准材质:NBR (丁晴橡胶)
工作温度:-30℃-100℃
由于市场时刻变化,列表只做参考,具体敬请相互确认.
型号 尺寸 mm
(内径×线径 ) nok产品代码
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO


- mlh0506发布的信息
- 日本NOK ODI型活塞专用密封圈
- s...
- 日本NOK 产DKB型铁壳往复运动用防尘密封件
- DKB 型 铁壳往复运动用防尘密封件 材料:丁晴橡胶...
- 日本NOK 产DKBI型铁壳往复运动用防尘密封件
- DKBI型铁壳往复运动用防尘密封件 材料:聚氨酯橡胶 内径d*外径D*小高t*大高H DKBI 20*32*6/9 DKBI...
- 德国OPTIBELT皮带包布三角带
- 包布三角带 SPZ, SPA, SPB, SPC 带型 SPZ SPA SPB SPC h≈ mm 8 10 13 18 b≈ mm 9.7 12.7 16.3 22 包布...
- 德国OPTIBELT皮带方形齿同步带
- 方形齿同步带 XL, L, H, XH 带型 XL L H XH t≈ mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h≈ mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步带...
- INA密封G型系列
- INA密封件德国造...
重发信息
- 供应积水XLIM泡棉WS05,模切冲型积水WS05泡棉
- 粘尘滚筒专用 线路板、PCB 导光片,偏光片、软片精密印刷
- GV-5H BK9915 50玻纤增强 替代合金PPA Grivory 连接器 电子电
- PPO GFN1740V、GFN2、GFN2L、GFN3
- 防静电粘尘滚轮表面电阻106-108
- K300 通用 中等粘度 赛钢料 KOCETAL 共聚POM 燃油盖和开关轴
- 城建型0.75mm厚双光面HDPE土工膜
- PPO GFN3L、HFG300、HFM3015P
- N2320 0038AT 快速固化 标准牌号POM Ultraform 通用
- 城建型2.0mm厚双光面HDPE土工膜GH-2S标准
- PPO S100G10、S100G20、SE100P、SE100V
- COLOR FLEX水管空气管9
- 特高粘 粘尘轮
- 4013A 抗紫外线 尺寸稳定 中粘度POM Tenac 工程件 齿轮和外壳
- 白色新料0.5mm厚聚乙烯塑料薄膜隔离防水层


