西藏那曲压缩垃圾车专卖就找李经理:15072953099 
概述:
底盘型号:QL1070A1HAY   
庆铃国四压缩式垃圾车:
JDF5070ZYSQ4压缩式垃圾车  主要技术参数
产品名称:
压缩式垃圾车
外型尺寸:
6550,6310×2090×2600(mm)
底盘型
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
刷新时间:
 2021-11-19 10:38:47 点击44309次
 
     
QQ:
 
1418182307  
   
 
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0 
物流:4.0  服务态度:4.0
 
| 底盘型号:QL1070A1HAY | 
| 庆铃国四压缩式垃圾车: 
| JDF5070ZYSQ4压缩式垃圾车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6550,6310×2090×2600(mm) |  
| 底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 7130(Kg) | 接近/离去角: | 24/9(°) |  
| 额定质量: | 2100(Kg) | 前悬后悬: | 1015/2175,1015/1935(mm) |  
| 整备质量: | 4900(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| 4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |  
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504/1425(mm) |  
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |  
| 轴荷: | 2520/4610 | 驾驶室乘人数: | 2 |  
| 整车备注: | 随底盘选装加宽前保险杠;后部翻转机构为选装件,不带翻转机构对应外形尺寸6310mm,后悬1935mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |  | 
[本信息来自于今日推荐网]