广州供应诺力RT15A全电动堆高车
概述:诺力RT15A全电动堆高车
产品详情
性能
1
制造商
Noblelift
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
诺力RT15A全电动堆高车
产品详情

[本信息来自于今日推荐网]
产品详情
| 性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
| 2 | 型号 | RT15A | ||
| 3 | 动力 | 蓄电池 | ||
| 4 | 驾驶方式 | 站驾式 | ||
| 5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1500 | |
| 6 | 额定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
| 7 | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 8 | 货叉架倾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
| 9 | 行走速度(满/空载) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
| 10 | 起升速度(满载) | (mm/s) | 300 | |
| 11 | 最大爬坡度(满/空载) | (%) | 12/15 | |
| 12 | 最小转弯半径 | wa (mm) | 1748 | |
| 13 | 前移距离 | x(mm) | 560 | |
| 14 | 轴距 | Y(mm) | 1482 | |
| 15 | 行车制动 | 全电子 | ||
| 重量和尺寸 | 16 | 车体长度 | l1(mm) | 2458 |
| 17 | 车体后侧长度 | l2(mm) | 1308 | |
| 18 | 车体宽度 | b1(mm) | 1130 | |
| 19 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2080 | |
| 20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
| 21 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3865 | |
| 22 | 护顶架高度 | h5(mm) | 2330 | |
| 23 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | (mm) | 35×100×1150 | |
| 24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
| 25 | 最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | |
| 26 | 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
| 27 | 自重(无蓄电池) | (kg) | 2500 | |
| 驱动 | 28 | 驱动电机 | (kW) | 5 |
| 29 | 提升电机 | (kW) | 8.6 | |
| 30 | 蓄电池:电压/容量(5h放电量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
| 轮胎 | 31 | 轮胎 | 聚胺脂 | |
| 32 | 承重轮尺寸 | (mm) | 267×106 | |
| 33 | 驱动轮尺寸 | (mm) | 343×140 | |
| 34 | 平衡轮尺寸 | (mm) | 178×76 | |
| 35 | 后轮距 | b2(mm) | 1010 | |
| 36 | 前轮距 | b3(mm) | 660 | |
| 其它 | 37 | 转向系统 | Zapi EPS | |
| 38 | 速度控制系统 |
Zapi |
||



运输搬运设备重发信息
- 友佳B25叉车电路板维修
- 回收叉车,成都二手叉车回收
- 上海闸北区叉车出租、设备安装移位、宝山路25吨吊车出租
- 浦东区收购UPS电瓶回收废旧叉车电瓶价格
- 塑料托盘1111 双面塑料托盘1412 叉车托盘1212 塑料托盘1311
- WHITE(怀特)马达
- 宁波电缆回收 宁波二手电缆回收 宁波废旧电缆回收
- 常年合作kyb氮气弹簧FRGSS-B100-200保真质保
- 威格士KBDG5V-7-33C130N65-E-H-M比例阀
- 旧托盘高价大量回收,二手托盘回收,二手货架回收
- 天津俊龙公司环保回收铅酸电池//ups蓄电池回收//叉车电瓶回收
- 天津俊龙环保回收ups蓄电池,机房ups电源回收,电瓶回收
- 收购工程机械,叉车,吊车,铲车,挖掘机,起重机
- 佛山回收二手车床 佛山回收旧车床 佛山回收废旧车床 佛山回收
- 河南货架厂定制仓储托盘、货架专用钢托盘


