广州供应诺力RT15A全电动堆高车
概述:诺力RT15A全电动堆高车
产品详情
性能
1
制造商
Noblelift
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。
诺力RT15A全电动堆高车
产品详情

[本信息来自于今日推荐网]
产品详情
| 性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
| 2 | 型号 | RT15A | ||
| 3 | 动力 | 蓄电池 | ||
| 4 | 驾驶方式 | 站驾式 | ||
| 5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1500 | |
| 6 | 额定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
| 7 | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 8 | 货叉架倾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
| 9 | 行走速度(满/空载) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
| 10 | 起升速度(满载) | (mm/s) | 300 | |
| 11 | 最大爬坡度(满/空载) | (%) | 12/15 | |
| 12 | 最小转弯半径 | wa (mm) | 1748 | |
| 13 | 前移距离 | x(mm) | 560 | |
| 14 | 轴距 | Y(mm) | 1482 | |
| 15 | 行车制动 | 全电子 | ||
| 重量和尺寸 | 16 | 车体长度 | l1(mm) | 2458 |
| 17 | 车体后侧长度 | l2(mm) | 1308 | |
| 18 | 车体宽度 | b1(mm) | 1130 | |
| 19 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2080 | |
| 20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
| 21 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3865 | |
| 22 | 护顶架高度 | h5(mm) | 2330 | |
| 23 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | (mm) | 35×100×1150 | |
| 24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
| 25 | 最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | |
| 26 | 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
| 27 | 自重(无蓄电池) | (kg) | 2500 | |
| 驱动 | 28 | 驱动电机 | (kW) | 5 |
| 29 | 提升电机 | (kW) | 8.6 | |
| 30 | 蓄电池:电压/容量(5h放电量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
| 轮胎 | 31 | 轮胎 | 聚胺脂 | |
| 32 | 承重轮尺寸 | (mm) | 267×106 | |
| 33 | 驱动轮尺寸 | (mm) | 343×140 | |
| 34 | 平衡轮尺寸 | (mm) | 178×76 | |
| 35 | 后轮距 | b2(mm) | 1010 | |
| 36 | 前轮距 | b3(mm) | 660 | |
| 其它 | 37 | 转向系统 | Zapi EPS | |
| 38 | 速度控制系统 |
Zapi |
||



运输搬运设备重发信息
- 佛山回收二手车床 佛山回收旧车床 佛山回收废旧车床 佛山回收
- 河南货架厂定制仓储托盘、货架专用钢托盘
- 兰州叉车出租专业设备搬运
- 佛山叉车考证_叉车司机考证_佛山叉车证报考_叉车司机上岗证报
- 沈阳化工聚醚多元醇收购-一个电话上门回收
- 沈阳专业回收废旧电瓶 铅酸电池收购 叉车电瓶收购
- 上海温岭再生物资流水线设备收购上海流水线设备求购
- 上海嘉定区高空作业车出租-35吨汽车吊出租-华亭杭州叉车出租
- 青浦叉车出租维修-徐泾镇叉车吊车出租-机器装卸
- 杭州萧山叉车培训考证快速拿证费用低 电焊电工起重机等考证
- 杭州萧山 所前 临浦叉车培训在哪里?怎么联系?
- 苏州柴油公司,昆山叉车柴油配送
- 求购二手叉车 旧叉车 合力杭州闲置叉车
- 郑州正规搬家公司小型搬家个人搬家公司电话
- 卢湾区小型60挖掘机出租承接工程


