思科路由器ASR1001-X,Cisco路由器
概述:思科路由器ASR1001-X,Cisco路由器
模型ASR 1001ASR 1001 - xASR 1002ASR 1002 - xASR 1004ASR 1006ASR 1013可伸缩性针对共享端口适配器网络接口模块(净利)嵌入式服务处理器插槽路由处理器插槽水疗中心接口的处理器数量(sip)的支持冗余SFP内置的通用端口的数量SFP内置10 ge港口集成子卡(IDC)冗余电源气流高度宽度深度重量


[本信息来自于今日推荐网]
2.5 Gbps 5 Gbps | 2.5 Gbps 20 Gbps | 5 Gbps 10 Gbps | 5 Gbps 36 Gbps | 10 Gbps 40 Gbps + | 100 Gbps + 10 Gbps | 100 Gbps + | |
高端分公司企业WAN或Internet边缘,管理服务 | 高端分公司企业WAN或Internet边缘,管理服务 | 企业WAN或Internet边缘、管理服务、服务提供者 | 企业WAN或Internet边缘、管理服务、服务提供者 | 企业广域网或互联网优势,服务提供者 | 大型企业网络优势,服务提供者 | 大型企业网络优势,服务提供者 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | |
1 | |||||||
集成 | 集成 | 1 | 集成 | 1 | 2 | 2 | |
集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 1 | 2 | 2 | |
集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 2 | 3 | 6 | |
是的:软件 | 是的:软件 | 是的:软件 | 是的:软件 | 是的:软件 | 是的:硬件 | 是的:硬件 | |
4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||
是的 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |
是的:双电源;选择交流或直流 | 是的:双电源;选择交流或直流 | 是的:双电源;选择交流或直流 | 是的:双重力量支持;选择交流或直流 | 是的:双电源;选择交流或直流 | 是的:双电源;选择交流或直流 | 是的:四电源(冗余双);选择交流或直流 | |
从前端到后端的 | 从前端到后端的 | 从前端到后端的 | 从前端到后端的 | 从前端到后端的 | 从前端到后端的 | 从前端到后端的 | |
高度:1.71英寸 (43.43毫米) | 高度:1.71英寸 (43.43毫米) | 高度:3.5英寸 (88.9毫米) | 高度:3.5英寸 (88.9毫米) | 高度:7。 (177.8毫米) | 高度:10.5英寸 (266.7毫米) | 高度:22.8英寸 (579.1毫米) | |
17.3英寸。 (439.42毫米) | 17.3英寸。 (439.42毫米) | 17.2英寸。 (437.4毫米) | 17.2英寸。 (437.4毫米) | 17.2英寸。 (437.4毫米) | 17.2英寸。 (437.4毫米) | 17.2英寸。 (437.4毫米) | |
18.5英寸。 (470毫米) | 18.5英寸。 (470毫米) | 22日。 (558.8毫米) | 22日。 (558.8毫米) | 22日。 (558.8毫米) | 22日。 (558.8毫米) | 22日。 (558.8毫米) | |
23.30磅(10.59公斤) | 23.30磅(10.59公斤) | 33.65磅(15.23公斤) | 38.25磅(17.36公斤) | 68.7磅(31.16公斤) | 98.70磅(44.77公斤) | 184.0磅(83.46公斤) |




- bjhrjykjyxgs发布的信息
- WS-C3850-24T-E思科交换机,Cisco交换机
- WS-C3850-24T-E思科交换机,Cisco交换机...
- CISCO交换机WS-C3650-24TS-L
- CISCO交换机WS-C3650-24TS-L...
- 2911-SEC/K9路由器,思科路由器2911-SEC/K9
- 2911-SEC/K9路由器,思科路由器2911-SEC/K9...
- Cisco WS-C2960X-48TS-L思科交换机
- Cisco WS-C2960X-48TS-L思科交换机...
- WS-C2960+24TC-L交换机,思科交换机WS-C2960+24TC-L
- WS-C2960+24TC-L交换机,思科交换机WS-C2960+24TC-L...
- F5 BIG-LTM-2000S负载均衡,F5 BIG-IP-2000S负载均衡
- F5 BIG-LTM-2000S负载均衡,F5 BIG-IP-2000S负载均衡...