Q355D Q345D 板卷,无锡Q345D板卷,无锡Q345E板 

概述:6*2000*C Q345D 首钢 29.990 6*2000*C Q345D 首钢 29.900 6*2000*C Q345D 首钢 29.810 6*2000*C Q345D 首钢 29.860 6*2000*C Q345D 首钢 29.820 6*1050*6000 Q345E 本钢 5.346 6*1050*8000 Q3
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。

刷新时间:
2020-07-14 15:45:40 点击45700次
标签:
联系电话:
051082412732 吴霞
QQ:
2838378935
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分
6*2000*C Q345D 首钢 29.990
6*2000*C Q345D 首钢 29.900
6*2000*C Q345D 首钢 29.810
6*2000*C Q345D 首钢 29.860
6*2000*C Q345D 首钢 29.820
6*1050*6000 Q345E 本钢 5.346
6*1050*8000 Q345E 本钢 5.940
6*1050*2800 Q345E 本钢 0.138
7.8*1500*3000 Q550NQR1宝钢 8.832
8*1200*8000 Q345D 宝钢 8.442
8*1200*7200 Q345D 宝钢 0.543
8*2000*C Q345D 首钢 30.180
8*2000*C Q345D 首钢 30.230
8*2000*C Q345D 首钢 29.390
8*1200*6000 Q345D 宝钢 0.452
8*1200*4900 Q345D 宝钢 0.369
8*1500*C Q550D 首钢 27.830
4*1800*C Q345E 首钢 60.00
5*1800*C Q345E 首钢 90.00
6*2000*C Q345E 首钢 120.00
8*2000*C Q345E 首钢 60.00
8*1750*4000 Q550D 首钢 29.859
8*1800*C Q345D 首钢 27.600
Q345D 8*2380*11800 舞钢 3.528
S355NL 49.5*2100*9000 宝钢 7.344
S355J2 14.7*2600*5500 宝钢 1.65
Q345D 8*2370*11800 舞钢 15.26
Q345E 8*2000*10000 首钢 10.048
Q345D 2.5*1250*2200 武钢 2.773
Q345D 7.8*1220*8000 宝钢 8.97
S355NL 59.5*2210*5760 宝钢 5.946
Q345D 32*1710*12490 首钢 10.73
Q345E 8*2200*12100 舞钢 3.344
Q345D 10*2270*11000 舞钢 1.96
Q345D 8*2400*12000 舞钢 1.809
S355NL 59.5*2210*12600 宝钢 13.006
Q345E 5*1800*8000 首钢 27.12
S355J2 8*2500*12000 南钢 1.884
Q345E 6*1800*C 首钢 81.6
Q345E 8*1800*C 首钢 53.6
Q345E 5*1800*C 首钢 52.63
Q345E 3*1500*C 首钢 57.34
宝钢Q345D板卷,宝钢Q345E板卷,本钢Q345D板卷,本钢Q345E板卷,莱钢Q345D高强板子
首钢Q345D板子,新钢Q345D板卷,无锡Q345D板卷,无锡Q345E板卷,南钢Q345D板子
南钢Q345E板子,上海Q345E板卷,上海Q345D板卷,常州Q345D板卷,常州Q345E板卷
南通Q345D板卷,南通Q345E板卷,江阴Q345D板卷,江阴Q345E板卷,盐城Q345D板卷
盐城Q345E板卷,镇江Q345D板卷,镇江Q345E板卷,苏州Q345D板卷,苏州Q345E板卷
浙江Q345D板卷,浙江Q345E板卷,杭州Q345D板卷,杭州Q345E板卷,张家港Q345D板卷
[本信息来自于今日推荐网]