耐寒防暴纤维管蓝色纤维增强软管带红绿线条养殖专用管 

概述:蓝色纤维增强软管四季柔软,无味安全环保,耐腐蚀抗老化,内外壁光滑,外形美观,三层结构钩编软管更加抗扭曲,抗拉伸 用途:工业、农业、园林绿化,城市建设 使用温度:-10℃-65℃
本信息已过期,发布者可在"已发商机"里点击"重发"。

刷新时间:
2018-07-01 16:40:05 点击9951次
服务区域:
全国
价格:
  • 12 元
联系电话:
19953643462 友谊塑胶
QQ:
3408515482
信用:4.0  隐性收费:4.0
描述:4.0  产品质量:4.0
物流:4.0  服务态度:4.0
默认4分 我要打分
pvc纤维增强软管细节展示
一、优质选材
采用优质的pvc材料,无毒无味,环保安全,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长。
二、耐压防爆
涤纶防爆网+仿生学钩编网,韧性强的涤纶线,以纠缠网结构交叉编制而成,具有防爆,耐压等性能,使用更安全。
三、内壁光滑平整
内壁光滑不起泡,表面光滑油亮,手感好,韧性好,无杂质,无糊料。
四、耐压耐热耐用
产品夏季不软,冬季不硬作业时得心应手,收放自如,耐高温更耐磨损耐老化,使用寿命长。
产品介绍:
 本产品由优质pvc树脂加环保增塑剂聚合挤出而成,中间有涤纶增强线,具有透明,无毒无味,耐压,抗拉伸,耐腐蚀耐老化,耐弱酸碱,外形美观,柔软轻便扥特点。是工业,农业,渔业,建筑及家居等供水,气,油的理想管材。
产品参数:
英制尺寸 公制尺寸 每件长度 常用压力 爆破压力 每件重量 每件体积
内径 外径
inch mm mm m Mpa Mpa Kg/roll m*3
1/5 5±0.2 9±0.2 168 0.9 3.0 10 0.024
1/4 6±0.3 9±0.3 180 0.8 2.5 10 0.024
6±0.3 10±0.3 147 0.8 2.4 10 0.024
6±0.3 11±0.3 111 1.0 3.0 10 0.024
6±0.3 12±0.2 87 1.2 3.0 10 0.024
5/16 8±0.3 11.4±0.3 143 143 2.4 10 0.029
8 12 118 0.9 2.7 10 0.027
8 13 90 1.0 3.0 10 0.253
8 14 71 1.2 3.2 10 0.027
3/8 9 13 107 0.7 2.5 10 0.026
9 14 82 0.8 3.0 10 0.026
10 13.6 110 0.6 2.4 10 0.026
10 14 98 0.7 2.4 10 0.030
10 15 75 0.8 2.5 10 0.028
10 16 60 0.9 2.8 10 0.028
1/2 12 16 168 0.6 2.0 20 0.064
12 17 130 0.7 1.8 20 0.064
12 17.7 116 0.8 2.4 20 0.064
12 18 105 0.9 2.7 20 0.064
13 17 157 0.5 1.5 20 0.064
13 18 122 0.6 1.8 20 0.064
13 19 98 0.7 2.1 20 0.064
14 19 114 0.5 1.5 20 0.061
14 20 92 0.6 1.5 20 0.061
5/8 15 19.4 125 0.6 1.6 20 0.061
15 20 107 0.7 1.6 20 0.061
15 21 87 0.8 1.7 20 0.068
16 20 130 0.6 1.4 20 0.068
16 21 102 0.6 1.8 20 0.068
16 22 83 0.7 1.6 20 0.068
16 24 75 0.5 1.4 20 0.068
3/4 19 23 112 0.5 1.4 20 0.093
19 24 87 0.5 1.4 20 0.093
19 25 71 0.6 1.6 20 0.093
19 26 60 0.6 1.5 20 0.093
20±0.4 25±0.4 83 0.6 1.5 20 0.093
20 26 68 0.5 1.2 20 0.093
20 27 57 0.5 1.2 20 0.093
1 22 30 45 0.5 1.0 20 0.093
25 30 68 0.5 1.2 20 0.093
25 31 56 0.5 1.2 20 0.093
25 33 41 0.5 1.2 20 0.093
1-1/4 32 39 57 0.5 1.2 30 0.136
32 40 49 0.5 1.2 30 0.136
32 41 43 0.5 1.2 35 0.136
1-1/2 38 45 48 0.5 1.2 30 0.134
38 46 42 0.5 1.2 30 0.134
38 48 37 0.5 1.2 35 0.134
2 45 55 47 0.4 1.1 50 0.194
50 60 42 0.4 1.1 50 0.230
50 62 35 0.4 1.1 50 0.230
 

备注:表格中的参数仅供参考,如有特殊需要,请联系我们的客服或业务员,服务热线:4008055676.pvc软管耐化学品、耐腐蚀一览表:

耐寒防暴纤维管蓝色纤维增强软管带红绿线条养殖专用管
[本信息来自于今日推荐网]